Preliminary Results: January 2026 NAQP CW
| Single Op Top Ten | ||||
| 8P5A | 568,752 | 2091 | 272 | |
| N9RV | 495,792 | 1878 | 264 | Big Sky Contesters |
| KM7W(KL9A) | 493,920 | 1764 | 280 | Big Sky Contesters |
| K5GN | 479,640 | 1713 | 280 | TDXS |
| K5TR(K5PI) | 465,888 | 1688 | 276 | |
| K0EU | 456,190 | 1715 | 266 | GMCC Broncos |
| W0AAE | 426,323 | 1621 | 263 | MWA Team FT |
| K7RL | 417,208 | 1724 | 242 | Deep Dixie CC Team Elvis |
| N4OGW | 398,708 | 1516 | 263 | Deep Dixie CC Team Elvis |
| K4RO | 378,457 | 1439 | 263 | TCG Team KUWOHI |
| Single Op QRP Top Five | ||||
| N2MF | 115,996 | 617 | 188 | |
| N5ER | 66,249 | 433 | 153 | |
| NQ2W | 63,662 | 458 | 139 | HVCDX Team 1 |
| K0AV | 58,560 | 480 | 122 | GMCC Avalanche |
| W9TD | 24,892 | 254 | 98 | |
| Single Op Youth (25 years old or younger) | ||||
| W0AAE | 426,323 | 1621 | 263 | MWA Team FT |
| K6RO(N4ML) | 121,943 | 619 | 197 | YCCC DisChargers #1 |
| KC1UBH | 1,652 | 59 | 28 | |
| Single Op Assisted Top Ten | ||||
| AA3B | 566,542 | 1754 | 323 | FRC Team Aruba |
| N5RZ | 456,859 | 1469 | 311 | The Zoomers |
| N2NL | 412,467 | 1293 | 319 | FCG Team A |
| W8FJ | 403,091 | 1313 | 307 | FRC Team Aruba |
| AD4EB | 383,160 | 1240 | 309 | TCG Team KUWOHI |
| K1LZ | 377,884 | 1118 | 338 | |
| N4ZZ | 374,650 | 1270 | 295 | AOCC Bad Boys |
| VE3EJ | 372,216 | 1193 | 312 | CCO #1 |
| KY7M(@NA7TB) | 365,440 | 1142 | 320 | AOCC Bad Boys |
| VA2WA | 356,707 | 1193 | 299 | |
| Single Op Assisted QRP Top Five | ||||
| K7SS | 50,031 | 327 | 153 | |
| K4OV | 28,080 | 234 | 120 | |
| NM3A | 21,321 | 207 | 103 | |
| KN2M | 19,800 | 225 | 88 | |
| K5NZ | 19,110 | 195 | 98 | |
| Single Op Assisted Youth (25 years old or younger) | ||||
| N9TD | 98,747 | 517 | 191 | |
| WV4AM | 74,160 | 412 | 180 | TCG Team GUYOT |
| NU1D | 11,680 | 160 | 73 | |
| Team Scores | |
| Deep Dixie CC Team Elvis (K7RL,N4OGW,K5KU,AB0S,N5EE) | 1,749,134 |
| The Zoomers (N5RZ,NS0R,W9RE,NA8V,K7SV) | 1,718,144 |
| FRC Team Aruba (AA3B,W8FJ,W2GD,W3MA,N3RD) | 1,680,985 |
| AOCC Bad Boys (N4ZZ,KY7M,K6LL,W7CXX,KH7X) | 1,653,378 |
| CCO #1 (VE3EJ,VE3DZ,VE3JM,VE3NNT,VE3MGY) | 1,527,443 |
| Big Sky Contesters (N9RV,KM7W,K7NT,K0SN,KJ9C) | 1,412,088 |
| Dallas Cowboys (WQ5L,W0UO,WX0B,K5MR,W0VX) | 1,249,320 |
| TCG Team KUWOHI (AD4EB,K4RO,K0EJ,K1GU) | 1,233,757 |
| MWA Team FT (W0AAE,NA0N,N0AT,AC0W) | 1,195,855 |
| SMC_Perseids (N9CK,N9CO,K9DX/3,K9WO,KV3T) | 1,005,004 |
| FCG Team A (N2NL,N4AO,K4OJ,K1EBY) | 1,000,389 |
| NCCC TEAM 1 (N6TV,K9YC,AJ6V,K6EI,N6ZFO) | 995,368 |
| AOCC Hard Cases (KC7V,N7CW,N7IR,W9CF) | 972,001 |
| YCCC DisChargers #1 (K1TR,W1KM,K1RO,K6RO) | 970,169 |
| SMC_Geminids (KG9X,N7US,KY0Q,K9PW,N9OK) | 955,718 |
| FCG Team C (K8MR,KU8E,N4OX,KQ4R,W1YL) | 911,219 |
| SFCG Zero Beats (W4IX,AA5JF,N4IQ,K3DNE,WB3X) | 838,577 |
| PVRC K4 CW Commandos (N3AM,W4NF,K3TN,N0YY) | 805,536 |
| SCCC #1 (N6TR,K6NR,NF1R,W6KK,N6AA) | 786,917 |
| TDXS (K5GN,N5XZ,AJ4F,W9LCQ) | 753,012 |
| FCG Team E (N4UU,WA1S,VP2MAA,NM4AA,WS4AM) | 658,277 |
| SMC_Aquarids (K9WX,KE0L,K9CT,K9UR,WD9CIR) | 633,321 |
| NCCC #2 (W1RH,N6DE,KM9R,KA6BIM,W6FB) | 623,208 |
| KCCC#2 (NW0M,K0AP,AI6O,AA0FO) | 619,824 |
| Deep Dixie CC Team Grits (W5TM,KV0I,N0TA,WA5POK,NE5A) | 619,065 |
| MRRC/NCC Super Ops (N8EA,K1LT,W8CAR,K8RYU) | 597,119 |
| FCG Team N (K9OM,N4TB,NF6P,NX4N,KM4HI) | 585,096 |
| SECC#1 (KO4VW,W8FN,N4OO,NJ8J) | 580,695 |
| GMCC Broncos (K0EU,K0UK,K0GUZ,W0ETT) | 562,814 |
| CCO #2 (VE3VN,VE3RZ,VE3MV,VE3KTB) | 543,841 |
| YCCC DisChargers #2 (W1QK,K1MK,W1UJ,VE3WUE,KK1L) | 520,420 |
| FRC Team Bermuda (N3AD,N2RC,NN3Q,N2HMM,N2EY) | 494,808 |
| YCCC DicChargers#3 (W1FJ,WJ1U,W1TO,KI1U) | 483,534 |
| TCG Team GUYOT (W4NZ,W4CMG,WV4AM,AC4NK,W0AG) | 438,027 |
| KCG Rupp (ND4Y,K4FN,N4TY,KE4KY) | 429,026 |
| SMC_Leonids (KS9W,K9AY,N9MSG,W9QL,N9EP) | 376,341 |
| MWA Team Rain (K4IU,N0AV,NG0C,KA0PQW,K0JJR) | 373,158 |
| HVCDX Team 1 (K4RUM,W2XL,NQ2W,NK2Y) | 359,362 |
| SMC_Orionids (W9XT,KK9V,N9LQ,K9XW,KC9EOQ) | 349,868 |
| FRC Team Antigua (AB2E,W3FIZ,WA2CP,K2RET,AA3R) | 340,977 |
| KCCC#1 (K0VBU,K5QQ,K0TRL) | 329,544 |
| Flying Iguanas (K9NW,AA4GA,N4HAI,WW9R,AJ9C) | 326,492 |
| Dallas Mavericks (K5BG,WA8ZBT,KT5V,K5CI) | 309,872 |
| SECC#2 (KY4GS,N4IJ,AB3AI,KB3FW,K5JR) | 308,590 |
| MWA Team Snow (K0RC,K0HB,N0XT,K0TI) | 308,401 |
| GMCC Avalanche (W0ZA,K7TD,K0AV,K0FX,HR1/K0BJ) | 306,746 |
| NCCC #4 (N6XI,N6RK,W6EU,NN6U,N6YU) | 304,701 |
| MWA Team 5 (W0AA,W0BM,W0BU,K0PK,W0ZQ) | 296,039 |
| NCCC #3 (K6RIM,AE6Y,K6GHA,K6XX,N5KO) | 293,881 |
| MRRC/NCC Greatest Ops (W1NN,N3SD,NF8M,N8FYL) | 280,679 |
| SMC_Quadrantids (K9CW,KC9EE,N9TF,KC9K) | 260,175 |
| Big Sky Contesters Too (K7QA,WN7Y) | 255,192 |
| KCG Yum (N4GO,KM4FO,N4UL) | 234,183 |
| Bristol Dipoles (N4DW,AA4DD,K4DR,KT4O) | 212,778 |
| MWA Team Sleet (K0MPH,AA0AW,KA8HDE,N0BUI,W0PMO) | 204,529 |
| METRO BRASS (N9TK,N2BJ,WA9LEY,W9ILY,K9GA) | 193,692 |
| SMC_Lyrids (AG9A,N9XX,K9LA,AK0M) | 184,890 |
| LAARK (KD2KW,AI5G,K5CCW,KE5OBS) | 184,161 |
| HVCDX Team 2 (N2JJ,WB2FUV,WA2JQK,KI2D,K2IRM) | 157,568 |
| CCO #3 (VA3TNM,VE3UZ,VE3MM) | 146,946 |
| FRC Team Bonaire (K3TS,WB2PJH,NW3Y,KC3C) | 138,593 |
| SFCG Codebreakers (WN4AFP,NU4E,NI7R,K2SX) | 126,598 |
| KCG Diddle (KM4CH,KC4WQ,K4TZ) | 120,800 |
| MRRC/NCC Fabulous Ops (NJ3K,KW8N,K8NZ,W8RU) | 106,932 |
| CTRI CG Team #1 (KS1J,K1ECU) | 104,088 |
| The Braille Team (KB8TYJ,K5XU,KW3A,W8TDA,WB3CAI) | 98,081 |
| FCG Team S (KT3T,KN2D,KA3EHL,KC4LZN) | 97,945 |
| SFCG Sidetones (K4FT,N4IIT,KZ3P) | 96,178 |
| SMC_KOHOUTEK (WI9WI,WE9R) | 94,136 |
| AOCC Wild Bunch (K7WP) | 93,933 |
| TCG Team CHAPMAN (W9WI,W4UT,K4DXV) | 68,254 |
| SCCC #2 (W4EF,NE6I,N6VOH,N6GP) | 61,780 |
| NPARC Continuous Wavers (K2AL,K2YG,KC2WUF) | 58,324 |
| Dallas Stars (WA5LXS,K5DHY,NM5M,W8OV) | 57,004 |
| Deep Dixie CC Team Kudzu (N8LR,AA5W) | 54,537 |
| YCCC DisChargers#4 (W1DYJ,K1MT) | 52,488 |
| LICWC Team #1 (KI6OY,K6TTA,K2MZ,KC0DWZ,NR7Z) | 40,214 |
| NCCC #5 (W6SX,WN6P,K6KM) | 34,627 |
| TCG Team LeCONTE (K4AL,WM4Q) | 30,756 |
| LICWC Team #2 (KG4EXY,KD2YMM,KC1UML,VE3DRS) | 8,196 |
| Single Operator Scores | |||||
| K1TR | 356,250 | 1425 | 250 | NH | YCCC DisChargers #1 |
| W1KM | 294,084 | 1167 | 252 | MA | YCCC DisChargers #1 |
| K1VUT | 225,556 | 1054 | 214 | MA | |
| W1FJ | 183,456 | 819 | 224 | MA | YCCC DicChargers#3 |
| W1SJ | 174,921 | 879 | 199 | VT | |
| K6RO(N4ML) | 121,943 | 619 | 197 | ME | YCCC DisChargers #1 |
| K1DG | 86,320 | 520 | 166 | NH | |
| K1JB | 59,535 | 405 | 147 | ME | |
| K1ZZ | 48,248 | 326 | 148 | CT | |
| KK1L | 46,208 | 304 | 152 | VT | YCCC DisChargers #2 |
| *K8CN | 19,400 | 200 | 97 | NH | |
| N1NN | 13,020 | 155 | 84 | MA | |
| K1GMS | 11,247 | 163 | 69 | NH | |
| N1QY | 7,684 | 113 | 68 | MA | |
| WA1ONB | 6,262 | 101 | 62 | MA | |
| NI1Q | 5,880 | 105 | 56 | CT | |
| N1SP | 5,510 | 95 | 58 | VT | |
| WB8IMY | 5,376 | 96 | 56 | CT | |
| K1SEC | 3,306 | 87 | 38 | MA | |
| W1VIV | 3,243 | 69 | 47 | MA | |
| W1BOY | 2,520 | 60 | 42 | ME | |
| N1DC | 1,890 | 54 | 35 | MA | |
| *KC1UBH | 1,652 | 59 | 28 | MA | |
| KA1C | 1,584 | 44 | 36 | ME | |
| K2MZ | 1,023 | 33 | 31 | MA | LICWC Team #1 |
| ND1X | 962 | 37 | 26 | CT | |
| WA1K | 459 | 27 | 17 | CT | |
| WA1YGT | 330 | 22 | 15 | ME | |
| KC1UEK | 322 | 23 | 14 | ME | |
| W3SM | 228 | 19 | 12 | CT | |
| W2RQ | 271,833 | 1083 | 251 | NJ | |
| W2XL | 125,042 | 607 | 206 | NY | HVCDX Team 1 |
| KR2AA | 116,793 | 683 | 171 | NY | |
| *N2MF | 115,996 | 617 | 188 | NY | |
| N2PP | 105,792 | 608 | 174 | NY | |
| *NQ2W | 63,662 | 458 | 139 | NY | HVCDX Team 1 |
| N2JJ | 61,506 | 402 | 153 | NY | HVCDX Team 2 |
| WB2FUV | 33,158 | 281 | 118 | NY | HVCDX Team 2 |
| WA2JQK | 32,620 | 233 | 140 | NY | HVCDX Team 2 |
| WB2NVR | 23,086 | 238 | 97 | NY | |
| *K2YG | 19,795 | 185 | 107 | NJ | NPARC Continuous Wavers |
| KA2FIR | 18,018 | 198 | 91 | NJ | |
| N2DGQ | 14,842 | 181 | 82 | NJ | |
| NN2NN | 12,750 | 150 | 85 | NY | |
| NJ2OM | 9,734 | 157 | 62 | NJ | |
| W2EQ | 9,652 | 127 | 76 | NJ | |
| WA3INC | 4,400 | 100 | 44 | NY | |
| *WA2NYY | 3,360 | 70 | 48 | NY | |
| KA2DDX | 1,914 | 66 | 29 | NY | |
| K2MN | 1,026 | 38 | 27 | NJ | |
| K3WHD | 99 | 9 | 11 | NY | |
| *AE3A | 49 | 7 | 7 | NY | |
| K3UA | 137,634 | 791 | 174 | PA | |
| NC3Y | 129,096 | 652 | 198 | MD | |
| N3FR | 101,594 | 643 | 158 | PA | |
| K3WU | 90,915 | 551 | 165 | PA | |
| K3KU | 71,500 | 500 | 143 | MD | |
| WK2G | 46,284 | 399 | 116 | PA | |
| WA3FAE | 40,905 | 303 | 135 | MD | |
| K3GW | 34,026 | 318 | 107 | PA | |
| KD9QS | 32,136 | 312 | 103 | MD | |
| WS3C | 20,600 | 206 | 100 | PA | |
| N2EY | 17,850 | 210 | 85 | PA | FRC Team Bermuda |
| KC3C | 9,516 | 156 | 61 | PA | FRC Team Bonaire |
| KA3TTT | 8,954 | 121 | 74 | PA | |
| *KW3A | 8,066 | 109 | 74 | PA | The Braille Team |
| N4IU | 7,865 | 121 | 65 | PA | |
| K2EJ | 7,242 | 102 | 71 | MD | |
| N3KI | 5,104 | 88 | 58 | DE | |
| *W7LG | 4,290 | 78 | 55 | PA | |
| K3CY | 4,089 | 87 | 47 | PA | |
| *N2US | 2,624 | 64 | 41 | PA | |
| W3MLK | 2,604 | 62 | 42 | DE | |
| WB3CAI | 2,331 | 63 | 37 | PA | The Braille Team |
| W3CT | 1,593 | 59 | 27 | PA | |
| *N3FEL | 1,400 | 50 | 28 | PA | |
| KF3G | 1,107 | 41 | 27 | PA | |
| WB3DPS | 600 | 30 | 20 | PA | |
| W3WC | 540 | 30 | 18 | PA | |
| KA2VLP | 4 | 2 | 2 | PA | |
| K4RO | 378,457 | 1439 | 263 | TN | TCG Team KUWOHI |
| N4YDU | 335,544 | 1271 | 264 | NC | |
| N4AF | 324,764 | 1331 | 244 | NC | |
| K0EJ | 321,030 | 1230 | 261 | TN | TCG Team KUWOHI |
| K7SV | 299,145 | 1155 | 259 | VA | The Zoomers |
| WW4XX(LZ4AX) | 261,744 | 1064 | 246 | GA | |
| K8MR | 252,164 | 1042 | 242 | FL | FCG Team C |
| N4OX | 200,026 | 971 | 206 | FL | FCG Team C |
| N4TB | 181,185 | 771 | 235 | FL | FCG Team N |
| N1TO | 180,540 | 1003 | 180 | FL | |
| KQ4R | 169,845 | 845 | 201 | FL | FCG Team C |
| W8FN | 168,951 | 849 | 199 | NC | SECC#1 |
| W1RCR | 166,470 | 895 | 186 | FL | |
| K4ZW | 164,808 | 872 | 189 | VA | |
| N4OO | 155,800 | 760 | 205 | GA | SECC#1 |
| K1GU | 151,110 | 730 | 207 | TN | TCG Team KUWOHI |
| N4CW | 150,480 | 684 | 220 | NC | |
| K4FR | 130,368 | 672 | 194 | KY | |
| AA4GA | 120,930 | 695 | 174 | GA | Flying Iguanas |
| NM4AA | 102,880 | 643 | 160 | FL | FCG Team E |
| N6ZFO | 88,749 | 513 | 173 | VA | NCCC TEAM 1 |
| W1YL(K4EJ) | 84,056 | 532 | 158 | FL | FCG Team C |
| K3PI | 79,049 | 577 | 137 | NC | |
| KM4FO | 76,725 | 495 | 155 | KY | KCG Yum |
| AA4LR | 68,704 | 452 | 152 | GA | |
| N3CKI | 57,450 | 383 | 150 | NC | |
| NF6P | 56,350 | 350 | 161 | FL | FCG Team N |
| NX4N | 54,391 | 499 | 109 | FL | FCG Team N |
| K4FT | 54,316 | 367 | 148 | SC | SFCG Sidetones |
| N4UL | 54,162 | 354 | 153 | KY | KCG Yum |
| N4IJ | 53,138 | 326 | 163 | NC | SECC#2 |
| AB3AI | 51,538 | 353 | 146 | GA | SECC#2 |
| K4XL | 49,750 | 398 | 125 | VA | |
| WA5POK | 43,806 | 294 | 149 | TN | Deep Dixie CC Team Grits |
| AA4DD | 42,340 | 292 | 145 | TN | Bristol Dipoles |
| W4YE | 38,642 | 278 | 139 | VA | |
| W9WI | 34,282 | 281 | 122 | TN | TCG Team CHAPMAN |
| W5MX | 34,224 | 372 | 92 | KY | |
| W4EE | 29,036 | 238 | 122 | FL | |
| NJ8J | 25,608 | 264 | 97 | GA | SECC#1 |
| K4DR | 25,441 | 247 | 103 | TN | Bristol Dipoles |
| KB4CG | 24,910 | 235 | 106 | VA | |
| N1XI | 23,408 | 209 | 112 | NC | |
| KB3FW | 23,400 | 225 | 104 | SC | SECC#2 |
| K4HQK | 23,100 | 220 | 105 | VA | |
| K4AL | 23,100 | 231 | 100 | TN | TCG Team LeCONTE |
| K4BX | 22,152 | 213 | 104 | TN | |
| *K1WAT | 17,255 | 203 | 85 | NC | |
| WB0CJB | 16,032 | 167 | 96 | TN | |
| KW4CW | 15,768 | 219 | 72 | VA | |
| W4UEF | 13,280 | 160 | 83 | NC | |
| KE4Q | 12,400 | 155 | 80 | FL | |
| NC4S | 11,484 | 132 | 87 | NC | |
| KA3EHL | 10,710 | 126 | 85 | FL | FCG Team S |
| W4WWQ | 10,575 | 141 | 75 | VA | |
| K3YDX | 9,954 | 126 | 79 | NC | |
| KT4XN | 9,694 | 131 | 74 | GA | |
| K2HYD | 8,960 | 140 | 64 | VA | |
| WS4K | 8,468 | 116 | 73 | FL | |
| W3SA | 8,052 | 132 | 61 | NC | |
| AA4HG | 7,392 | 112 | 66 | GA | |
| KS4X | 6,816 | 96 | 71 | TN | |
| W8CS | 6,305 | 97 | 65 | SC | |
| N4DJ | 6,018 | 102 | 59 | VA | |
| NN4SS | 5,616 | 104 | 54 | SC | |
| K0VW | 5,500 | 100 | 55 | GA | |
| AG4P | 5,220 | 87 | 60 | TN | |
| K4ORD | 5,141 | 97 | 53 | VA | |
| KG4EXY | 5,133 | 87 | 59 | VA | LICWC Team #2 |
| W3DQS | 5,000 | 100 | 50 | NC | |
| *NU4B | 3,350 | 67 | 50 | TN | |
| KC4IR | 2,680 | 67 | 40 | AL | |
| W0AG | 2,562 | 61 | 42 | TN | TCG Team GUYOT |
| *N4PWG | 2,365 | 55 | 43 | TN | |
| NA4C | 2,184 | 56 | 39 | TN | |
| KA0S | 2,166 | 57 | 38 | AL | |
| KJ4LEN | 2,120 | 53 | 40 | FL | |
| W4ZGR | 1,519 | 49 | 31 | FL | |
| KV4AC | 1,452 | 44 | 33 | AL | |
| KN4JN | 1,152 | 36 | 32 | FL | |
| *WR4I | 1,092 | 42 | 26 | VA | |
| AC4G | 1,056 | 44 | 24 | TN | |
| N4JVP | 882 | 42 | 21 | GA | |
| *K9AXT | 840 | 35 | 24 | NC | |
| W9ARO | 700 | 28 | 25 | FL | |
| KW4GF | 540 | 27 | 20 | VA | |
| KK4PJ | 532 | 28 | 19 | FL | |
| *W4MYA(WU4G) | 468 | 26 | 18 | VA | |
| K4RAB | 450 | 25 | 18 | FL | |
| KI4AMD | 374 | 22 | 17 | VA | |
| *W1HKJ | 340 | 20 | 17 | AL | |
| N4NP | 288 | 18 | 16 | KY | |
| N4USS | 285 | 19 | 15 | VA | |
| K4QQG | 126 | 14 | 9 | SC | |
| WB0POH | 108 | 12 | 9 | VA | |
| KQ3Q | 70 | 10 | 7 | FL | |
| W4AUB | 66 | 11 | 6 | AL | |
| KN4SYO | 6 | 2 | 3 | VA | |
| K5GN | 479,640 | 1713 | 280 | TX | TDXS |
| K5TR(K5PI) | 465,888 | 1688 | 276 | TX | |
| N4OGW | 398,708 | 1516 | 263 | MS | Deep Dixie CC Team Elvis |
| K5KU | 356,459 | 1387 | 257 | LA | Deep Dixie CC Team Elvis |
| WQ5L | 329,912 | 1304 | 253 | MS | Dallas Cowboys |
| W0UO | 317,520 | 1296 | 245 | TX | Dallas Cowboys |
| N5XZ | 232,632 | 1077 | 216 | TX | TDXS |
| WX0B(AD5Q) | 227,810 | 1090 | 209 | TX | Dallas Cowboys |
| K5MR | 204,248 | 968 | 211 | TX | Dallas Cowboys |
| AB5SE | 191,090 | 970 | 197 | AR | |
| WA5SOG | 181,597 | 793 | 229 | AR | |
| K5BG | 103,872 | 541 | 192 | TX | Dallas Mavericks |
| N5XE | 100,798 | 499 | 202 | OK | |
| WA8ZBT | 94,416 | 562 | 168 | TX | Dallas Mavericks |
| KT5V | 88,365 | 645 | 137 | TX | Dallas Mavericks |
| *N5ER | 66,249 | 433 | 153 | AR | |
| K5RM | 53,424 | 371 | 144 | AR | |
| K5XU | 39,501 | 297 | 133 | MS | The Braille Team |
| N5IF | 36,704 | 296 | 124 | TX | |
| W6FB | 35,224 | 259 | 136 | LA | NCCC #2 |
| AJ4F | 34,980 | 330 | 106 | TX | TDXS |
| K5LY | 33,565 | 245 | 137 | TX | |
| WA5LFD | 30,680 | 236 | 130 | TX | |
| N5TJ | 26,312 | 299 | 88 | TX | |
| K5VR | 24,295 | 215 | 113 | AR | |
| AA5AU | 24,276 | 238 | 102 | LA | |
| N5KD | 21,408 | 223 | 96 | TX | |
| WD5N | 19,740 | 188 | 105 | TX | |
| WA5RML | 18,144 | 189 | 96 | TX | |
| K0YA | 14,140 | 140 | 101 | TX | |
| AF5CC | 12,936 | 154 | 84 | OK | |
| K5TMT | 12,103 | 133 | 91 | TX | |
| N9NM | 11,390 | 134 | 85 | TX | |
| W8OV | 11,340 | 140 | 81 | TX | Dallas Stars |
| WB0RUR | 11,020 | 145 | 76 | AR | |
| N9OF | 10,292 | 124 | 83 | TX | |
| KC7MDT | 9,271 | 127 | 73 | AR | |
| K5OY | 7,564 | 122 | 62 | AR | |
| AA5W | 2,925 | 65 | 45 | TX | Deep Dixie CC Team Kudzu |
| K7ZYV | 1,716 | 44 | 39 | MS | |
| W5RES | 1,645 | 47 | 35 | NM | |
| N5KWN | 735 | 35 | 21 | TX | |
| KJ5EGN | 682 | 31 | 22 | TX | |
| WA5AU | 143 | 13 | 11 | TX | |
| N6TV | 355,680 | 1482 | 240 | CA | NCCC TEAM 1 |
| K6NR | 207,972 | 954 | 218 | CA | SCCC #1 |
| AJ6V | 204,750 | 975 | 210 | CA | NCCC TEAM 1 |
| N6XI | 167,069 | 823 | 203 | CA | NCCC #4 |
| N6RK | 114,410 | 673 | 170 | CA | NCCC #4 |
| AE6Y | 91,448 | 644 | 142 | CA | NCCC #3 |
| KH6CJJ | 77,010 | 510 | 151 | KH6 | |
| KH6AQ | 66,856 | 488 | 137 | KH6 | |
| W6SFM | 45,120 | 320 | 141 | CA | |
| N6PN | 44,022 | 319 | 138 | CA | |
| W4EF | 34,884 | 306 | 114 | CA | SCCC #2 |
| W6QX | 29,539 | 271 | 109 | CA | |
| W6SX | 27,976 | 269 | 104 | CA | NCCC #5 |
| N6AA | 18,144 | 216 | 84 | CA | SCCC #1 |
| W0YK | 17,424 | 242 | 72 | CA | |
| K9JM | 15,678 | 201 | 78 | CA | |
| NU6N | 14,931 | 189 | 79 | CA | |
| KA3DRR | 13,338 | 171 | 78 | CA | |
| K6XX | 12,276 | 186 | 66 | CA | NCCC #3 |
| KA6W | 12,212 | 142 | 86 | CA | |
| WA7BNM | 9,960 | 120 | 83 | CA | |
| W6EU | 9,728 | 128 | 76 | CA | NCCC #4 |
| N6TTV | 8,165 | 115 | 71 | CA | |
| N6VOH | 5,900 | 100 | 59 | CA | SCCC #2 |
| WN6P(KF6NCX) | 5,665 | 103 | 55 | CA | NCCC #5 |
| N6GP | 2,948 | 67 | 44 | CA | SCCC #2 |
| K6MAA | 2,924 | 68 | 43 | CA | |
| K6XV | 2,464 | 56 | 44 | CA | |
| K6CSL | 2,444 | 52 | 47 | CA | |
| W9JXT | 1,457 | 47 | 31 | CA | |
| N6YEU | 1,140 | 38 | 30 | CA | |
| W6JBR | 980 | 35 | 28 | CA | |
| KB6NTW | 910 | 35 | 26 | CA | |
| KB6JFL | 792 | 33 | 24 | CA | |
| *N6AN | 782 | 34 | 23 | CA | |
| N5KO | 644 | 28 | 23 | CA | NCCC #3 |
| KC8J | 416 | 26 | 16 | CA | |
| *K6GPB | 187 | 17 | 11 | CA | |
| K6AJA | 132 | 12 | 11 | CA | |
| *NR7Z | 80 | 10 | 8 | CA | LICWC Team #1 |
| N9RV | 495,792 | 1878 | 264 | MT | Big Sky Contesters |
| KM7W(KL9A) | 493,920 | 1764 | 280 | MT | Big Sky Contesters |
| K7RL | 417,208 | 1724 | 242 | WA | Deep Dixie CC Team Elvis |
| N6TR | 356,448 | 1504 | 237 | OR | SCCC #1 |
| WJ9B | 316,414 | 1358 | 233 | ID | |
| K4XU | 269,000 | 1000 | 269 | OR | |
| N7CW | 261,885 | 1105 | 237 | AZ | AOCC Hard Cases |
| K7NT | 143,820 | 765 | 188 | WA | Big Sky Contesters |
| W9CF | 140,392 | 763 | 184 | AZ | AOCC Hard Cases |
| KJ9C | 138,726 | 734 | 189 | MT | Big Sky Contesters |
| KM9R | 137,283 | 683 | 201 | NV | NCCC #2 |
| K7NEW | 54,918 | 486 | 113 | WA | |
| WS7L | 50,646 | 367 | 138 | OR | |
| K7PJT | 46,512 | 342 | 136 | OR | |
| K7SHR | 34,164 | 292 | 117 | WY | |
| K7AZT | 30,414 | 274 | 111 | AZ | |
| AB5ZA/7 | 22,714 | 277 | 82 | MT | |
| W4SIG | 20,240 | 220 | 92 | UT | |
| K7JQ | 19,776 | 206 | 96 | AZ | |
| *N7JI | 17,220 | 205 | 84 | OR | |
| W7TMT | 16,154 | 197 | 82 | WA | |
| W6TK | 13,350 | 150 | 89 | OR | |
| W9EN | 12,320 | 154 | 80 | AZ | |
| WU7W | 11,900 | 140 | 85 | NV | |
| *N7BBQ | 11,139 | 141 | 79 | AZ | |
| NA7DO | 8,704 | 136 | 64 | WA | |
| NN7O | 8,591 | 121 | 71 | OR | |
| K6DGW | 8,211 | 119 | 69 | NV | |
| WB9PRG | 7,739 | 109 | 71 | AZ | |
| *N6HI | 7,638 | 114 | 67 | AZ | |
| KF7GMV | 5,586 | 98 | 57 | ID | |
| W0CAR | 4,968 | 92 | 54 | MT | |
| *N7RCS | 4,042 | 94 | 43 | WA | |
| W7GF | 3,950 | 79 | 50 | OR | |
| WB7S | 3,040 | 80 | 38 | WY | |
| W7ES | 2,925 | 65 | 45 | AZ | |
| K7WA | 2,175 | 75 | 29 | WA | |
| *KE7CR | 1,980 | 55 | 36 | ID | |
| K6KAL | 1,140 | 38 | 30 | AZ | |
| W7POE | 1,060 | 53 | 20 | WA | |
| WB7BBU | 1,026 | 38 | 27 | WA | |
| K0IP | 858 | 33 | 26 | ID | |
| N4KGY | 825 | 33 | 25 | UT | |
| W7HJL | 703 | 37 | 19 | WA | |
| KC4CR | 551 | 29 | 19 | OR | |
| K7GZP | 416 | 26 | 16 | OR | |
| K7YIC | 253 | 23 | 11 | OR | |
| WB6JJJ | 192 | 16 | 12 | OR | |
| WN7Y | 180 | 15 | 12 | MT | Big Sky Contesters Too |
| AL1G | 126 | 14 | 9 | KL7 | |
| KC7CW | 120 | 12 | 10 | WA | |
| N7HYV | 99 | 11 | 9 | NV | |
| N7JEH | 80 | 10 | 8 | UT | |
| W7VD | 14 | 2 | 7 | NV | |
| NA8V | 308,295 | 1209 | 255 | MI | The Zoomers |
| N8II | 200,477 | 899 | 223 | WV | |
| K1LT | 177,285 | 795 | 223 | OH | MRRC/NCC Super Ops |
| N8PE | 149,358 | 803 | 186 | OH | |
| W1NN | 128,575 | 695 | 185 | OH | MRRC/NCC Greatest Ops |
| KB8O | 107,352 | 568 | 189 | OH | |
| W8CAR | 103,488 | 588 | 176 | OH | MRRC/NCC Super Ops |
| K8RYU | 100,956 | 537 | 188 | OH | MRRC/NCC Super Ops |
| N8LJ | 59,598 | 387 | 154 | MI | |
