Preliminary Results: January 2026 NAQP SSB
| Single Op Top Ten | ||||
| NP3Y | 352,512 | 1377 | 256 | Deep Dixie CC Team Elvis |
| K0EU | 349,432 | 1409 | 248 | GMCC Broncos |
| N1DE(K6JO) | 323,790 | 1290 | 251 | SCCC |
| KK1L | 271,728 | 1258 | 216 | |
| K0UK | 261,464 | 1127 | 232 | GMCC Broncos |
| KW8N | 249,458 | 986 | 253 | |
| W1SJ | 246,026 | 1166 | 211 | |
| N4OX | 225,638 | 994 | 227 | FCG FALCON |
| K4ZW | 223,491 | 943 | 237 | |
| W2RQ | 210,840 | 1004 | 210 | |
| Single Op QRP Top Five | ||||
| ND0C | 70,784 | 448 | 158 | MWA 1 |
| K6GHA | 31,921 | 233 | 137 | |
| K4CAB | 4,067 | 83 | 49 | |
| KB9ZUV | 3,634 | 79 | 46 | |
| W7LG | 3,234 | 66 | 49 | |
| Single Op Youth (25 years old or younger) | ||||
| N1DE(K6JO) | 323,790 | 1290 | 251 | SCCC |
| KF8EYE | 35,805 | 385 | 93 | |
| KO4FX | 17,112 | 248 | 69 | |
| AE0HQ | 6,032 | 104 | 58 | KCCC#1 |
| W3BRL | 1,664 | 52 | 32 | |
| W8LBR | 644 | 28 | 23 | |
| KJ7AGQ | 340 | 20 | 17 | |
| W3KCE | 90 | 10 | 9 | |
| KC1VVY | 49 | 7 | 7 | |
| AJ7IR | 42 | 7 | 6 | |
| KJ5NJL | 12 | 4 | 3 | |
| KJ5NJM | 12 | 4 | 3 | |
| Single Op Assisted Top Ten | ||||
| K3PA | 373,650 | 1410 | 265 | KCCC#1 |
| KY7M(@NA7TB) | 357,245 | 1211 | 295 | AOCC DESERT RANGERS |
| NN3W(@N4RV) | 356,976 | 1206 | 296 | |
| K6LL | 339,760 | 1370 | 248 | AOCC DESERT RANGERS |
| ZF2PG(K8PGJ) | 339,404 | 1391 | 244 | |
| W7CXX(WA7LNW) | 332,640 | 1386 | 240 | AOCC DESERT RANGERS |
| K9CT | 291,980 | 1123 | 260 | |
| W4IX | 289,052 | 1138 | 254 | SFCG Driven Elements |
| KH7X(KD7ND) | 285,585 | 1185 | 241 | |
| N4ZZ | 276,352 | 1088 | 254 | AOCC DESERT RANGERS |
| Single Op Assisted QRP Top Five | ||||
| W5MX | 28,558 | 218 | 131 | KCG Team B |
| K7QA | 20,202 | 182 | 111 | Big Sky Contesters |
| WQ6X | 17,538 | 158 | 111 | SCCC |
| W3EK | 4,664 | 88 | 53 | PVRC SSB OPs |
| NI9H | 3,339 | 63 | 53 | |
| Single Op Assisted Youth (25 years old or younger) | ||||
| NU1D | 47,355 | 385 | 123 | |
| WV4AM | 16,892 | 206 | 82 | TCG Team Crockett |
| KE0WPA | 9,600 | 120 | 80 | MWA 1 |
| KI8AN | 9,480 | 158 | 60 | |
| KD6OUG | 6,930 | 99 | 70 | |
| Team Scores | |
| AOCC DESERT RANGERS (KY7M,K6LL,W7CXX,N4ZZ,N7RQ) | 1,387,277 |
| SFCG Driven Elements (W4IX,NU4E,N4OO,K3DNE,K4QQG) | 903,152 |
| Deep Dixie CC Team Elvis (NP3Y,K5KU,KT4Q,KV0I) | 892,006 |
| GMCC Broncos (K0EU,K0UK,N7MZW) | 703,696 |
| KCCC#1 (K3PA,N0IRM,NA8V,K0TRL,AE0HQ) | 675,951 |
| FCG FALCON (N4OX,VP2MAA,NF6P,KT3T,WS4AM) | 624,040 |
| SCCC (N1DE,N6KI,W4EF,WQ6X,WA7BNM) | 565,909 |
| PVRC K4 SSB Sluggers (W4NF,N1RM,N3AM,N0YY,K3TN) | 555,781 |
| FRC Team Director (AB2E,N3AD,WA2DNI,AA3R,WA3AAN) | 434,030 |
| AOCC ROWDY RIDERS (KC7V,W7GES,NY7N,N7LR) | 359,200 |
| MWA 3 (N0AT,K0AD,K0RC,KA0PQW) | 341,809 |
| KCG Team A (ND4Y,KJ4YLR,KE4KY,KC4WQ) | 322,566 |
| KCCC#3 (K5QQ,AE0MO,K0VBU,W0ZB) | 284,926 |
| DFW Contest Group (AD5XD,W5JK,NT5V,WA5LXS) | 269,406 |
| MWA Team 5 (W0CN,W0BU,W0ZQ,W0BM,WA0TXJ) | 226,553 |
| FRC Team Driver (K3TS,K2RET,AA3B,K3FI) | 220,224 |
| SECC (K4BAI,K4NV,NN9DD,NJ8J) | 203,953 |
| MWA 2 (NG0C,K0TJT) | 198,415 |
| FRC Team Boom (WA2CP,W2GD,WB2PJH,W3FIZ,NW3Y) | 174,621 |
| KCG Team B (KM4CH,WX4W,N4UL,W5MX,KC3WNX) | 153,060 |
| MWA 1 (ND0C,K0SIX,KE0WPA) | 149,700 |
| Boiled Owls (AH2O,KS2G) | 142,720 |
| KCCC#2 (AF0F,WI5D,AI6O,NW0M,K0AP) | 138,391 |
| PVRC SSB OPs (KB3Z,K4OV,N6ZFO,W3EK) | 129,930 |
| FCG DRAGON (K8MR,KU8E,NN4TT,K3SV,WN3DX) | 128,573 |
| HVCDX Team 1 (KI2D,K2IRM) | 117,272 |
| METRO GROWLERS (N2BJ,WA9LEY) | 112,716 |
| SFCG Reflector Elements (WB3X,KE4EA,W4ANT,W1RPG) | 101,014 |
| TCG Team Sevier (W4NZ,N4MCC,KS4X,K4DXV,W9WI) | 100,196 |
| TCG Team Crockett (AD4EB,W4KW,WV4AM,AC6ZM,K4RO) | 81,414 |
| FRC Team Reflector (KC3C,N2RC,N2HMM,KC3HXF,KX1W) | 76,527 |
| SFCG Director Elements (WN4AFP,KG4IGC,NV4T,N2OG) | 74,398 |
| HiDARG Ponderosas (KI7IOC,KB7KLT,KK7KQP,KJ7BLE) | 74,343 |
| MWA 4 (K0MD,W0PMO,NY0A,K0SV) | 66,453 |
| The Braille Team (KW3A,K5XU) | 53,697 |
| Handihams (KB8TYJ,WB3CAI) | 41,691 |
| Big Sky Contesters (K7QA,KJ9C) | 38,826 |
| FCG STARSHIP (NK4O,KA3EHL,WB4UBK,KN2D) | 26,921 |
| METRO SCREAMERS (W9ILY,K9GA,N9LAH) | 26,217 |
| Off Frequency (K5NZV,W5DGH) | 22,216 |
| Frozen Iguanas (KI9A,K9NW) | 15,744 |
| MWA 6 (N0VRM,N0UJJ,N9TTX,K0UH,K0HB) | 15,516 |
| HiDARG Thunder Eggs (N7GND,W6RA,W7SCY,KF7MAX) | 10,949 |
| Bristol Dipoles (K4DR,AA4DD) | 10,632 |
| Team Ten Toes (KD9HFW,KD0WLB) | 10,227 |
| KCG Team C (KM4FO,WC4D) | 6,911 |
| NPARC Big Talkers (K2YG,K2AL,W2PTP,KC2WUF) | 5,431 |
| Dixie Terrific Trio (K7DLX,WI7J) | 2,189 |
| Single Operator Scores | |||||
| N1DE(K6JO) | 323,790 | 1290 | 251 | ME | SCCC |
| KK1L | 271,728 | 1258 | 216 | VT | |
| W1SJ | 246,026 | 1166 | 211 | VT | |
| K1JB | 110,357 | 653 | 169 | ME | |
| AE1P | 71,208 | 516 | 138 | NH | |
| WA1ONB | 47,250 | 315 | 150 | MA | |
| N1SFE | 28,500 | 300 | 95 | CT | |
| W1JIM | 18,988 | 188 | 101 | MA | |
| NI1Q | 14,820 | 228 | 65 | CT | |
| W1WEF | 13,509 | 171 | 79 | CT | |
| AA3HD | 11,232 | 156 | 72 | ME | |
| K1GMS | 9,230 | 130 | 71 | NH | |
| N1PCZ | 7,626 | 123 | 62 | NH | |
| K1BIF | 5,796 | 92 | 63 | VT | |
| WB8IMY | 5,358 | 94 | 57 | CT | |
| KA1C | 5,022 | 81 | 62 | ME | |
| W1GRL | 4,988 | 86 | 58 | ME | |
| W1FJ | 3,818 | 83 | 46 | MA | |
| W1FWS | 3,504 | 73 | 48 | ME | |
| N1ECT | 2,870 | 70 | 41 | RI | |
| N1YFL | 2,072 | 56 | 37 | VT | |
| K1MIZ | 1,512 | 54 | 28 | NH | |
| KC2TV | 1,110 | 37 | 30 | NH | |
| N1WEN | 850 | 34 | 25 | ME | |
| WA1VIL | 840 | 30 | 28 | MA | |
| W3SM | 840 | 35 | 24 | CT | |
| K1TR | 513 | 19 | 27 | NH | |
| K1PCN | 408 | 24 | 17 | CT | |
| N1WRK | 392 | 28 | 14 | MA | |
| N1WGU | 323 | 19 | 17 | VT | |
| W2BUD | 253 | 23 | 11 | CT | |
| KC1TEC | 252 | 18 | 14 | CT | |
| WA1YGT | 252 | 18 | 14 | ME | |
| W1TKO | 84 | 12 | 7 | NH | |
| N2ULF | 49 | 7 | 7 | RI | |
| KC1VVY | 49 | 7 | 7 | MA | |
| W2RQ | 210,840 | 1004 | 210 | NJ | |
| N2MF | 99,200 | 620 | 160 | NY | |
| KD2TT | 79,651 | 557 | 143 | NY | |
| WA2JQK | 65,550 | 345 | 190 | NY | |
| WA2QAU | 46,148 | 332 | 139 | NY | |
| KF8EYE | 35,805 | 385 | 93 | NY | |
| KS2G | 22,320 | 248 | 90 | NY | Boiled Owls |
| KA2FIR | 19,380 | 190 | 102 | NJ | |
| K0SM | 11,055 | 165 | 67 | NY | |
| N2YG | 6,380 | 110 | 58 | NY | |
| WB2NVR | 5,586 | 98 | 57 | NY | |
| KA2WIK | 4,753 | 97 | 49 | NY | |
| KX1W | 4,150 | 83 | 50 | NJ | FRC Team Reflector |
| WY1H | 3,185 | 65 | 49 | NY | |
| KB2TDT | 2,397 | 51 | 47 | NY | |
| WB2KLD | 2,310 | 77 | 30 | NY | |
| *K2YG | 2,150 | 50 | 43 | NJ | NPARC Big Talkers |
| W2VM | 1,410 | 47 | 30 | NY | |
| N2EZY | 1,400 | 50 | 28 | NY | |
| N2EAB | 1,113 | 53 | 21 | NY | |
| W2PTP | 980 | 35 | 28 | NJ | NPARC Big Talkers |
| WB2ELD | 546 | 26 | 21 | NJ | |
| N2PTF | 375 | 25 | 15 | NY | |
| AC2ZZ | 300 | 20 | 15 | NJ | |
| KC2VPE | 132 | 12 | 11 | NJ | |
| N2GMU | 121 | 11 | 11 | NY | |
| KC2RZZ | 42 | 6 | 7 | NY | |
| KM2B | 30 | 6 | 5 | NY | |
| KD2REH | 1 | 1 | 1 | NY | |
| KD9QS | 63,744 | 498 | 128 | MD | |
| N8NA | 41,890 | 295 | 142 | DE | |
| KW3A | 31,857 | 259 | 123 | PA | The Braille Team |
| K3KU | 28,938 | 318 | 91 | MD | |
| WB2ZAB | 28,025 | 295 | 95 | MD | |
| KE3LA | 27,965 | 235 | 119 | PA | |
| KC3C | 24,252 | 282 | 86 | PA | FRC Team Reflector |
| K3UA | 14,022 | 246 | 57 | PA | |
| WA3FAE | 11,676 | 139 | 84 | MD | |
| WB3CAI | 11,025 | 147 | 75 | PA | Handihams |
| K1EFI | 7,930 | 130 | 61 | MD | |
| K3LT | 7,205 | 131 | 55 | DE | |
| N3TCR | 5,510 | 95 | 58 | MD | |
| WS3C | 4,389 | 77 | 57 | PA | |
| KB8NUF | 3,570 | 70 | 51 | MD | |
| *W7LG | 3,234 | 66 | 49 | PA | |
| AB1F | 2,747 | 67 | 41 | MD | |
| K2EJ | 2,520 | 56 | 45 | MD | |
| KC3TRT | 1,998 | 54 | 37 | PA | |
| KN3A | 1,972 | 58 | 34 | PA | |
| KC3SGC | 1,815 | 55 | 33 | PA | |
| W3BRL | 1,664 | 52 | 32 | PA | |
| W3WC | 777 | 37 | 21 | PA | |
| KC3ZXR | 696 | 29 | 24 | PA | |
| N4PVH | 494 | 26 | 19 | MD | |
| KE3AO | 460 | 23 | 20 | MD | |
| K5KP | 300 | 20 | 15 | PA | |
| W3OFD | 270 | 18 | 15 | DE | |
| AC3MR | 240 | 16 | 15 | DE | |
| KC3UNI | 99 | 11 | 9 | PA | |
| W3KCE | 90 | 10 | 9 | MD | |
| W3CHB | 9 | 3 | 3 | MD | |
| N4OX | 225,638 | 994 | 227 | FL | FCG FALCON |
| K4ZW | 223,491 | 943 | 237 | VA | |
| K7SV | 194,940 | 855 | 228 | VA | |
| N4OO | 188,325 | 837 | 225 | GA | SFCG Driven Elements |
| WS7X | 151,792 | 848 | 179 | FL | |
| NF6P | 144,387 | 789 | 183 | FL | FCG FALCON |
| W1RCR | 106,050 | 525 | 202 | FL | |
| K4BAI | 83,210 | 530 | 157 | GA | SECC |
| K3PI | 76,440 | 546 | 140 | NC | |
| AA4LR | 57,652 | 406 | 142 | GA | |
| W6SFG | 56,420 | 434 | 130 | VA | |
| KK4PJ | 53,157 | 377 | 141 | FL | |
| K0EJ | 50,616 | 456 | 111 | TN | |
| KC2QVD | 46,550 | 350 | 133 | NC | |
| K8MR | 43,758 | 306 | 143 | FL | FCG DRAGON |
| N4UL | 32,250 | 258 | 125 | KY | KCG Team B |
| KU8E | 31,625 | 275 | 115 | GA | FCG DRAGON |
| NN4TT | 30,600 | 340 | 90 | FL | FCG DRAGON |
| KB4CG | 24,198 | 222 | 109 | VA | |
| W4GB | 22,365 | 213 | 105 | TN | |
| NJ8J | 21,930 | 215 | 102 | GA | SECC |
| WA4WR | 21,507 | 201 | 107 | NC | |
| KS4X | 19,549 | 173 | 113 | TN | TCG Team Sevier |
| W4KW | 19,482 | 191 | 102 | TN | TCG Team Crockett |
| W4WWQ | 19,448 | 187 | 104 | VA | |
| WB4MSG | 19,400 | 194 | 100 | NC | |
| KO4FX | 17,112 | 248 | 69 | TN | |
| AI4DB | 16,562 | 169 | 98 | TN | |
| KF6HDJ | 15,996 | 172 | 93 | FL | |
| AF4PX | 15,600 | 200 | 78 | GA | |
| NK4O | 14,742 | 234 | 63 | FL | FCG STARSHIP |
| W4ANT | 14,694 | 186 | 79 | SC | SFCG Reflector Elements |
| AC4G | 14,364 | 189 | 76 | TN | |
| W4RN | 13,185 | 293 | 45 | VA | |
| K4DR | 10,011 | 141 | 71 | TN | Bristol Dipoles |
| K4KO | 9,471 | 123 | 77 | TN | |
| KQ1S | 9,170 | 131 | 70 | SC | |
| W9TCV | 8,611 | 109 | 79 | FL | |
| KO4EVC | 8,050 | 115 | 70 | TN | |
| N6ZFO | 7,888 | 116 | 68 | VA | PVRC SSB OPs |
| W4EE | 7,350 | 98 | 75 | FL | |
| K4KNO | 6,900 | 92 | 75 | FL | |
| K4RO | 6,552 | 117 | 56 | TN | TCG Team Crockett |
| AC2N | 6,426 | 102 | 63 | FL | |
| K3YDX | 6,386 | 103 | 62 | NC | |
| KE4JC | 6,138 | 99 | 62 | SC | |
| KM4FO | 6,060 | 101 | 60 | KY | KCG Team C |
| NV4T | 6,060 | 101 | 60 | SC | SFCG Director Elements |
| KA3EHL | 5,103 | 81 | 63 | FL | FCG STARSHIP |
| WB4UBK | 4,698 | 81 | 58 | FL | FCG STARSHIP |
| *K4CAB | 4,067 | 83 | 49 | VA | |
| KC4OBY | 3,328 | 64 | 52 | GA | |
| W4CRV | 3,268 | 76 | 43 | TN | |
| N4DJ | 3,082 | 67 | 46 | VA | |
| N2DA | 2,940 | 70 | 42 | VA | |
| AJ4MP | 2,747 | 67 | 41 | KY | |
| KJ4LEN | 2,632 | 56 | 47 | FL | |
| WI4W | 2,562 | 61 | 42 | KY | |
| WD5FCA | 2,440 | 61 | 40 | AL | |
| N3CKI | 2,412 | 67 | 36 | NC | |
| KN2D | 2,378 | 58 | 41 | FL | FCG STARSHIP |
| W9WI | 2,360 | 59 | 40 | TN | TCG Team Sevier |
| K4TMC | 2,146 | 58 | 37 | NC | |
| N1XI | 1,508 | 52 | 29 | NC | |
| N1MHV | 1,260 | 42 | 30 | GA | |
| K9QJS | 1,242 | 46 | 27 | TN | |
| K8IY | 1,240 | 40 | 31 | SC | |
| KF4YHC | 1,222 | 47 | 26 | VA | |
| W4BBT | 1,204 | 43 | 28 | NC | |
| AD4IE | 1,170 | 39 | 30 | NC | |
| KJ4V | 990 | 22 | 45 | GA | |
| KN4NQX | 868 | 31 | 28 | GA | |
| WC4D | 851 | 37 | 23 | KY | KCG Team C |
| KE4JXF | 850 | 34 | 25 | NC | |
| WA2OMT | 726 | 33 | 22 | VA | |
| NA4X | 690 | 30 | 23 | NC | |
| W4GHV | 494 | 26 | 19 | NC | |
| W2WCM | 304 | 19 | 16 | VA | |
| KA0S | 288 | 18 | 16 | AL | |
| *KJ4M | 280 | 20 | 14 | AL | |
| KQ4SUB | 255 | 17 | 15 | TN | |
| N4JNN | 225 | 15 | 15 | GA | |
| AJ4EE | 208 | 16 | 13 | FL | |
| KJ0NES | 195 | 15 | 13 | FL | |
| KR4CMQ | 169 | 13 | 13 | NC | |
| K4LAB | 165 | 15 | 11 | VA | |
| KK4CS | 156 | 13 | 12 | GA | |
| W4AYM | 132 | 12 | 11 | SC | |
| K1SO | 132 | 12 | 11 | VA | |
| *KN4ETD | 130 | 13 | 10 | GA | |
| KR4HPQ | 98 | 14 | 7 | KY | |
| KW4GF | 88 | 8 | 11 | VA | |
| W4UWO | 80 | 10 | 8 | TN | |
| K4JSK | 52 | 4 | 13 | NC | |
| NC4FG | 42 | 7 | 6 | NC | |
| KO4JKV | 20 | 4 | 5 | NC | |
| K5KU | 195,960 | 920 | 213 | LA | Deep Dixie CC Team Elvis |
| WA5SOG | 169,945 | 829 | 205 | AR | |
| WA5JMZ | 157,080 | 840 | 187 | TX | |
| AD5XD | 153,537 | 839 | 183 | TX | DFW Contest Group |
| KF5KWO | 68,911 | 503 | 137 | TX | |
| W5TMC | 54,103 | 413 | 131 | OK | |
| NT5V | 41,856 | 327 | 128 | TX | DFW Contest Group |
| N5TJ | 40,424 | 326 | 124 | TX | |
| WA8ZBT | 35,970 | 330 | 109 | TX | |
| K5XU | 21,840 | 208 | 105 | MS | The Braille Team |
| WA5LFD | 16,393 | 169 | 97 | TX | |
| N5BLM | 15,088 | 164 | 92 | MS | |
| WB5YBZ | 14,878 | 173 | 86 | OK | |
| K5MV | 14,014 | 286 | 49 | TX | |
| KJ5IEL | 12,482 | 158 | 79 | TX | |
| KI6KGC | 10,437 | 147 | 71 | NM | |
| KE5CW | 10,270 | 158 | 65 | TX | |
| N5CDL | 9,384 | 136 | 69 | TX | |
| W7NX | 9,000 | 120 | 75 | TX | |
| K5AEB | 7,303 | 109 | 67 | OK | |
| W5DGH | 6,018 | 102 | 59 | AR | Off Frequency |
| W0EAS | 3,264 | 96 | 34 | TX | |
| N5AJD | 2,860 | 65 | 44 | TX | |
| AA5AU | 2,552 | 58 | 44 | LA | |
| K5MAY | 2,419 | 59 | 41 | TX | |
| KD0WLB | 2,100 | 70 | 30 | TX | Team Ten Toes |
| KF5RHI | 1,856 | 64 | 29 | TX | |
| KD2KW | 1,508 | 52 | 29 | TX | |
| N5WMQ | 1,248 | 39 | 32 | NM | |
| KJ5IRF | 1,216 | 38 | 32 | TX | |
| KJ5BUE | 800 | 32 | 25 | TX | |
| *N3AWS | 540 | 27 | 20 | MS | |
| K5AVY | 380 | 20 | 19 | TX | |
| N6US | 240 | 16 | 15 | NM | |
| N5ASH | 221 | 17 | 13 | AR | |
| K5KVN | 132 | 12 | 11 | AR | |
| KJ5DFD | 56 | 8 | 7 | TX | |
| KB5ILY | 49 | 7 | 7 | AR | |
| KJ5NJL | 12 | 4 | 3 | LA | |
| KJ5NJM | 12 | 4 | 3 | LA | |
| AE6Y | 127,000 | 635 | 200 | CA | |
| AJ6V | 124,504 | 632 | 197 | CA | |
| N6PGQ | 60,776 | 428 | 142 | CA | |
| W4EF | 33,659 | 347 | 97 | CA | SCCC |
| *K6GHA | 31,921 | 233 | 137 | CA | |
| N6OKU | 21,681 | 297 | 73 | CA | |
| KL7HQR | 19,293 | 177 | 109 | CA | |
| N6EF | 12,960 | 144 | 90 | CA | |
| WA7BNM | 11,592 | 138 | 84 | CA | SCCC |
| W6AAE | 6,768 | 94 | 72 | CA | |
| N6REK | 5,916 | 87 | 68 | CA | |
| WA6PAT | 4,180 | 76 | 55 | CA | |
| K6FMI | 4,144 | 74 | 56 | CA | |
| KO6GII | 2,929 | 101 | 29 | CA | |
| WZ6ZZ | 2,745 | 61 | 45 | CA | |
| WB6SQA | 2,596 | 59 | 44 | CA | |
| KB6NTW | 1,628 | 44 | 37 | CA | |
| W6SX | 1,548 | 43 | 36 | CA | |
| AF6U | 1,120 | 35 | 32 | CA | |
| N7WLC | 980 | 35 | 28 | CA | |
| W6JWP | 840 | 30 | 28 | CA | |
| W9CTY | 812 | 29 | 28 | CA | |
| N6VOH | 722 | 38 | 19 | CA | |
| K6EI | 702 | 27 | 26 | CA | |
| K6TRK | 690 | 30 | 23 | CA | |
| KG6WSW | 600 | 30 | 20 | CA | |
| KS6F | 575 | 25 | 23 | CA | |
| K6TWE | 520 | 26 | 20 | CA | |
| W9JXT | 399 | 21 | 19 | CA | |
| AE6YB | 195 | 15 | 13 | CA | |
| W6AG | 12 | 4 | 3 | CA | |
| N6ACA | 4 | 2 | 2 | CA | |
| N7RQ | 81,280 | 635 | 128 | AZ | AOCC DESERT RANGERS |
| KI7IOC | 54,210 | 390 | 139 | OR | HiDARG Ponderosas |
| N7AGP | 47,795 | 395 | 121 | MT | |
| K7LY | 46,475 | 325 | 143 | NV | |
| W6TK | 40,198 | 398 | 101 | OR | |
| KM9R | 40,050 | 267 | 150 | NV | |
| W1DGL | 36,720 | 270 | 136 | AZ | |
| K0IP | 27,709 | 229 | 121 | ID | |
| K7BA | 19,691 | 203 | 97 | WA | |
| KI6QDH | 19,044 | 276 | 69 | WY | |
| KJ9C | 18,624 | 194 | 96 | MT | Big Sky Contesters |
| AB7R | 17,190 | 191 | 90 | ID | |
| NN7O | 16,072 | 164 | 98 | OR | |
| WB6JJJ | 12,420 | 135 | 92 | OR | |
| N7LR | 11,266 | 131 | 86 | AZ | AOCC ROWDY RIDERS |
| KB7KLT | 10,004 | 122 | 82 | OR | HiDARG Ponderosas |
| N7AME | 8,875 | 125 | 71 | WA | |
| KK7KQP | 8,701 | 113 | 77 | OR | HiDARG Ponderosas |
| K7JQ | 8,211 | 119 | 69 | AZ | |
| KE0VIM | 7,918 | 107 | 74 | AZ | |
| KE7CR | 7,770 | 105 | 74 | ID | |
| W6ABM | 5,700 | 95 | 60 | OR | |
| KC7DB | 5,162 | 89 | 58 | AZ | |
| K7PET | 4,941 | 81 | 61 | OR | |
| AI7EQ | 4,788 | 84 | 57 | OR | |
| W7IBI | 3,927 | 77 | 51 | AZ | |
| N7VGO | 3,692 | 71 | 52 | WA | |
| AI7OZ | 2,904 | 66 | 44 | WA | |
| W6AAGZ | 2,898 | 63 | 46 | OR | |
| K1CAD/7 | 2,537 | 59 | 43 | AZ | |
| W6RA | 2,205 | 49 | 45 | OR | HiDARG Thunder Eggs |
| AI7VM | 2,100 | 50 | 42 | AZ | |
| W7SCY | 1,785 | 51 | 35 | OR | HiDARG Thunder Eggs |
| *K7DLX | 1,764 | 49 | 36 | UT | Dixie Terrific Trio |
| KT7P | 1,520 | 40 | 38 | AZ | |
| KJ7BPN | 1,472 | 46 | 32 | WA | |
| KJ7BLE | 1,428 | 42 | 34 | OR | HiDARG Ponderosas |
| KK7A | 1,395 | 45 | 31 | ID | |
| KK7HPM | 1,350 | 45 | 30 | UT | |
| NU0L | 1,312 | 41 | 32 | AZ | |
| KE7AUB | 950 | 38 | 25 | OR | |
| KB7AWG | 924 | 33 | 28 | NV | |
| KF7GMV | 825 | 33 | 25 | ID | |
| KG5UMH | 783 | 29 | 27 | AZ | |
| KD6HOF | 567 | 27 | 21 | AZ | |
| *N6HI | 560 | 28 | 20 | AZ | |
| N7JEH | 480 | 24 | 20 | UT | |
| WI7J | 425 | 25 | 17 | UT | Dixie Terrific Trio |
| AA7RM | 418 | 22 | 19 | WA | |
| AL1G | 368 | 23 | 16 | KL7 | |
| KM7CCG | 361 | 19 | 19 | WA | |
| KJ7AGQ | 340 | 20 | 17 | WA | |
| AC7MX | 330 | 22 | 15 | WA | |
| N6BLU | 288 | 18 | 16 | OR | |
| KF7MAX | 266 | 19 | 14 | AZ | HiDARG Thunder Eggs |
| W7VAR | 238 | 17 | 14 | AZ | |
| W7TX | 224 | 16 | 14 | ID | |
| K7FWP | 168 | 14 | 12 | AZ | |
| AC7DD | 99 | 11 | 9 | AZ | |
| K5VG | 90 | 10 | 9 | OR | |
| KI4KEZ | 49 | 7 | 7 | OR | |
| AJ7IR | 42 | 7 | 6 | ID | |
| AF1V | 36 | 6 | 6 | AZ | |
| KB0STG | 6 | 3 | 2 | UT | |
| WB9PRG | 2 | 2 | 1 | AZ | |
| KW8N | 249,458 | 986 | 253 | OH | |
| N8II | 206,128 | 991 | 208 | WV | |
| W8PSP | 163,980 | 911 | 180 | MI | |
| NA8V | 85,140 | 495 | 172 | MI | KCCC#1 |
| KB8TYJ | 30,666 | 269 | 114 | MI | Handihams |
| K5ZD | 18,816 | 192 | 98 | OH | |
| N8YDM | 14,616 | 168 | 87 | OH | |
| K8RYU | 13,728 | 176 | 78 | OH | |
| N3UUS | 8,680 | 124 | 70 | MI | |
| K8RGI | 7,371 | 117 | 63 | OH | |
| NF8M | 6,930 | 99 | 70 | MI | |
| KE8TVR | 6,080 | 95 | 64 | MI | |
| W8LYO | 4,508 | 92 | 49 | OH | |
| AD8QB | 4,459 | 91 | 49 | OH | |
| KA8ZNZ | 4,028 | 76 | 53 | OH | |
| AC1W | 3,045 | 87 | 35 | MI | |
| W8KNO | 2,560 | 64 | 40 | OH | |
| WA8KAN | 2,067 | 53 | 39 | WV | |
| W8RMN | 1,890 | 54 | 35 | MI | |
| K8NW | 1,872 | 52 | 36 | OH | |
| K8DXR | 1,748 | 46 | 38 | OH | |
| *N8CJ | 1,421 | 49 | 29 | OH | |
| KE8ZGS | 1,280 | 40 | 32 | MI | |
| WA8YZB | 1,000 | 40 | 25 | MI | |
| N4HAI | 782 | 34 | 23 | OH | |
| KC8ZGW | 736 | 32 | 23 | OH | |
| W8LBR | 644 | 28 | 23 | OH | |
| N8UZF | 528 | 22 | 24 | OH | |
| N8HHG | 143 | 13 | 11 | OH | |
| KD8RG | 49 | 7 | 7 | OH | |
| KA8SBI | 48 | 8 | 6 | OH | |
| KF8BFD | 42 | 6 | 7 | OH | |
| KE8PYE | 35 | 5 | 7 | OH | |
| KF8CYI | 16 | 4 | 4 | OH | |
| AC4HI | 136,526 | 767 | 178 | IN | |
| WD9CIR | 131,835 | 799 | 165 | IL | |
| W9USO | 39,300 | 300 | 131 | WI | |
| WS9V | 29,600 | 296 | 100 | IL | |
| N9DJ | 26,826 | 263 | 102 | IL | |
| K9LV | 20,564 | 194 | 106 | IN | |
| W9ILY | 20,352 | 212 | 96 | IL | METRO SCREAMERS |
| W9RE | 18,258 | 179 | 102 | IN | |
| K9BGL | 14,945 | 245 | 61 | IL | |
| W0MET | 13,068 | 297 | 44 | WI | |
| KB9LGS | 8,932 | 116 | 77 | IN | |
| W9TC | 8,646 | 131 | 66 | IN | |
| K9IU | 8,220 | 137 | 60 | IN | |
| KD9HFW | 8,127 | 129 | 63 | WI | Team Ten Toes |
| W9DZ | 6,996 | 106 | 66 | IN | |
| K9LA | 6,552 | 104 | 63 | IN | |
| N0XXL | 6,363 | 101 | 63 | WI | |
| K9GA | 5,406 | 102 | 53 | IL | METRO SCREAMERS |
| WA9TMU | 5,046 | 87 | 58 | IN | |
| N9WG | 4,992 | 78 | 64 | IN | |
| AC9QM | 4,941 | 81 | 61 | IN | |
| KG9N | 4,480 | 128 | 35 | IL | |
| AA9WP | 4,374 | 81 | 54 | WI | |
